Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 289 6
2. 2031 23
3. 307 16
4. 774 5
5. 427 13
6. 1587 48
7. 653 11
8. 865 14
9. 593 4
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 7526 | średnio: 627.17 | min: 0 | max: 2031 razem: 140 | średnio: 11.67 | min: 0 | max: 48
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 1 1
3. 2 1
4. 0 0
5. 1 1
6. 11 0
7. 577 1
8. 1 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 593 | średnio: 19.77 | min: 0 | max: 577 razem: 4 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 0
01:00 2 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 11 0
05:00 15 0
06:00 5 0
07:00 2 0
08:00 2 0
09:00 2 0
10:00 13 0
11:00 1 0
12:00 9 0
13:00 5 0
14:00 0 0
15:00 1 1
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 3 0
21:00 181 0
22:00 282 0
23:00 40 0
  razem: 577 | średnio: 24.04 | min: 0 | max: 282 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
240260